Quale rapporto esiste tra il formato A3 e il formato A4? Ed il rapporto di tutti gli altri formati?
Formato | Misura in Millimetri | Rapporto Area |
Formato A0 | 841 x 1.189 | 1 m² |
Formato A1 | 594 x 841 | 1/2 di m² |
Formato A2 | 420 x 594 | 1/4 di m² |
Formato A3 | 297 X 420 | 1/8 di m² |
Formato A4 | 210 X 297 | 1/16 di m² |
Formato A5 | 148 X 210 | 1/32 di m² |
Formato A6 | 105 X 148 | 1/64 di m² |
Formato A7 | 74 X 105 | 1/128 di m² |
Formato A8 | 52 X 74 | 1/256 di m² |
Formato A9 | 37 X 52 | 1/512 di m² |
Formato A10 | 26 X 37 | 1/1024 di m² |
La misura più utilizzata risulta essere il Formato A4, è il più comune per l’uso quotidiano standard, scrittura e fotocopie.
Vedi qui tutte le misure dei formati della serie A